| | <OrderBy> <FieldRef Name='ID' /> </OrderBy> | 1 |
| | <Where> <And> <Eq> <FieldRef Name='Footer' /> <Value Type='Choice'>Non</Value> </Eq> <IsNull> <FieldRef Name='MenuPere' /> </IsNull> </And> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> </OrderBy> | 2 |
| | <Where><Eq><FieldRef Name="MenuPere" LookupId="True" /><Value Type="Lookup">{ID}</Value></Eq></Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> </OrderBy> | 3 |
| | <Where> {QS_SFils==null} {QS_Fils==null} <Eq><FieldRef Name='ID' /><Value Type='Text'>{QS_Pere}</Value></Eq> {/QS_Fils==null} {/QS_SFils==null} {QS_SFils==null} {QS_Fils!=null} <Eq><FieldRef Name='ID' /><Value Type='Text'>{QS_Fils}</Value></Eq> {/QS_Fils!=null} {/QS_SFils==null} {QS_SFils!=null} {QS_Fils!=null} <Eq><FieldRef Name='ID' /><Value Type='Text'>{QS_Pere}</Value></Eq> {/QS_Fils!=null} {/QS_SFils!=null} </Where> | 4 |
| | <Where> {QS_SFils==null} <And> <Eq> <FieldRef Name='MenuPere' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{QS_Pere}</Value> </Eq> {QS_Fils!=null} <Eq> <FieldRef Name='MenuFils' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{QS_Fils}</Value> </Eq> {/QS_Fils!=null} {QS_Fils==null} <IsNull> <FieldRef Name="MenuFils" /> </IsNull> {/QS_Fils==null} </And> {/QS_SFils==null} {QS_SFils!=null} <And> <Eq> <FieldRef Name='MenuPere' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{QS_Fils}</Value> </Eq> <Eq> <FieldRef Name='MenuFils' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{QS_SFils}</Value> </Eq> </And> {/QS_SFils!=null} </Where>
| 5 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID'/> <Value Type='Text'>{QS_Pere}</Value> </Eq> </Where> | 6 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID'/> <Value Type='Text'>{QS_Fils}</Value> </Eq> </Where> | 7 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID'/> <Value Type='Text'>{QS_SFils}</Value> </Eq> </Where> | 8 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID'/> <Value Type='Text'>{MenuPere.Index}</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> </OrderBy> | 9 |
| | <Where> <Or> <Or> <And> <IsNull> <FieldRef Name='Date_x0020_de_x0020_publication' /> </IsNull> <IsNull> <FieldRef Name='Date_x0020_fin_x0020_publication'/> </IsNull> </And> <And> <IsNull> <FieldRef Name='Date_x0020_de_x0020_publication' /> </IsNull> <Geq> <FieldRef Name='Date_x0020_fin_x0020_publication' /> <Value Type='DateTime'><Today /></Value> </Geq> </And> </Or> <Or> <And> <Leq> <FieldRef Name='Date_x0020_de_x0020_publication' /> <Value Type='DateTime'><Today /></Value> </Leq> <IsNull> <FieldRef Name='Date_x0020_fin_x0020_publication' /> </IsNull> </And> <And> <Leq> <FieldRef Name='Date_x0020_de_x0020_publication' /> <Value Type='DateTime'><Today /></Value> </Leq> <Geq> <FieldRef Name='Date_x0020_fin_x0020_publication' /> <Value Type='DateTime'><Today /></Value> </Geq> </And> </Or> </Or> </Where> | 10 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='Th_x00e8_me' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{ID}</Value> </Eq> </Where> | 11 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='TypeNE' /> <Value Type='Choice'>Evènement</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 12 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='TypeNE' /> <Value Type='Choice'>Prix Littéraire</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 13 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='Th_x00e8_me' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{ID}</Value> </Eq> </Where> | 14 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID'/> <Value Type='Text'>{QS_idA}</Value> </Eq> </Where> | 15 |
| | <OrderBy> <FieldRef Name='DIFFUSEUR' /> <FieldRef Name='Title' /> </OrderBy> | 16 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{Livre.Index}</Value> </Eq> </Where> | 17 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='Footer' /> <Value Type='Choice'>Oui</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> </OrderBy> | 18 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='Theme' LookupId="True" /> <Value Type='Lookup'>{ID}</Value> </Eq> </Where> | 20 |
| | <Where> <And> <Eq> <FieldRef Name='TypeNE' /> <Value Type='Choice'>Evènement</Value> </Eq> <Eq> <FieldRef Name='MiseEnAvant' /> <Value Type='Choice'>Oui</Value> </Eq> </And> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 21 |
| | <Where> <And> <Eq> <FieldRef Name='TypeNE' /> <Value Type='Choice'>Prix Littéraire</Value> </Eq> <Eq> <FieldRef Name='MiseEnAvant' /> <Value Type='Choice'>Oui</Value> </Eq> </And> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 22 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='TypeNE' /> <Value Type='Choice'>Agenda</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 23 |
| | <Where> <And> <Eq> <FieldRef Name='TypeNE' /> <Value Type='Choice'>Agenda</Value> </Eq> <Eq> <FieldRef Name='MiseEnAvant' /> <Value Type='Choice'>Oui</Value> </Eq> </And> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 24 |
| | <OrderBy> <FieldRef Name='Title' /> <FieldRef Name='DIFFUSEUR' /> </OrderBy>
| 25 |
| | <OrderBy> <FieldRef Name='Diffus_x00e9__x0020_par' /> <FieldRef Name='Title' /> </OrderBy>
| 26 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='ID' /> <Value Type='Counter'>25</Value> </Eq> </Where> | 27 |
| | <OrderBy> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 28 |
| | <Where> <And> <And> <Contains> <FieldRef Name='Direction' /> <Value Type='Choice'>{QS_Dir}</Value> </Contains> <Or> <IsNull> <FieldRef Name='Date'/> </IsNull> <Leq> <FieldRef Name='Date' /><Value Type='DateTime' IncludeTimeValue='TRUE'><Today /></Value> </Leq> </Or> </And> <Or> <IsNull> <FieldRef Name='Date_x0020_Fin_x0020_Publication' /> </IsNull> <Geq> <FieldRef Name='Date_x0020_Fin_x0020_Publication' /><Value Type='DateTime' IncludeTimeValue='TRUE'><Today /></Value> </Geq> </Or> </And> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False'/> </OrderBy> | 29 |
| | <Where> <And> <Or> <IsNull> <FieldRef Name='Date'/> </IsNull> <Leq> <FieldRef Name='Date' /><Value Type='DateTime' IncludeTimeValue='TRUE'><Today /></Value> </Leq> </Or> <Or> <IsNull> <FieldRef Name='Date_x0020_Fin_x0020_Publication' /> </IsNull> <Geq> <FieldRef Name='Date_x0020_Fin_x0020_Publication' /><Value Type='DateTime' IncludeTimeValue='TRUE'><Today /></Value> </Geq> </Or> </And> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Date' Ascending='False'/> </OrderBy> | 30 |
| | <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy>
| 31 |
| | <OrderBy> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 32 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='Provenance' /> <Value Type='Choice'>Sodis</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy>
| 33 |
| | <Where> <Eq> <FieldRef Name='Provenance' /> <Value Type='Choice'>diffuseurs</Value> </Eq> </Where> <OrderBy> <FieldRef Name='Rank' /> <FieldRef Name='Created' Ascending='False' /> </OrderBy> | 34 |